PROJECT | DIRECTOR | PRODUCTION COMPANY (POLAND) | WEBSITE | AMOUNT OF GRANT | ADDITIONAL INFORMATION |
Ikar. Historia Mietka Kosza | Maciej Pieprzyca | RE Studio | re-studio.pl | € 475,517 EUR / 2 m PLN | |
Boże ciało | Jan Komasa | Aurum Film | aurumfilm.pl | € 356,638 EUR / 1.5 m PLN | |
Ufność | Dariusz Gajewski | Takfilm | takfilm.eu | € 356,638 EUR / 1.5 m PLN | |
Volterra | Jacek Borcuch | No Sugar Films | nosugarfilms.com | € 356,638 EUR / 1.5 m PLN | |
Mydło | Małgorzata Imielska | Naima Film | €285,310 EUR / 1.2 m PLN | Debut feature | |
Powrót do Legolandu | Konrad Aksinowicz | Chroma Pro | €285,310 EUR / 1.2 m PLN | ||
Burza przed ciszą | Marcin Bortkiewicz | PS Film | €237,758 EUR / 1 m PLN | ||
Cicha noc | Piotr Domalewski | Stowarzyszenie Filmowców Polskich | sfp.org.pl | €237,758 EUR / 1 m PLN | Debut feature |
Via Carpatia | Klara Kochańska, Kasper Bajon | MD4 | md4.eu | €71,331 EUR / 300,000 PLN |
TOTAL AMOUNT OF GRANTS: 2.5 m EUR / 10.9 m PLN