PROJECT | DIRECTOR | PRODUCTION COMPANY | WEBSITE | AMOUNT OF GRANT | ADDITIONAL INFORMATION |
Urszula | Marcel Łoziński | Studio Filmowe Kalejdoskop | kalejdoskop.art.pl | € 90,259 / 380,000 PLN | |
Za głosem. W poszukiwaniu Marceli Sembrich | Radosława Franczak | Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego | fundfilm.pl | € 85,502 / 360,000 PLN | International coproduction |
Granice serc | Dariusz Gajewski | Movie Flower | € 71,251 / 300,000 PLN | ||
Warszawa: miasto podzielon | Eric Bednarski | PADO STUDIO FILM Dorota Przyłubska | nosugarfilms.com | € 61,742 / 260,000 PLN | |
Nieletni naukowcy | Hanna Polak, Aleksandra Skowron | Mediolia Aleksandra Skowron | mediolia.com | € 52,239 / 220,000 PLN | |
Po złoto | Ksawery Szczepanik | Darek Dikti. Biuro pomysłów | € 47,546 / 200,000 PLN | ||
Głos | Dominika Montean-Pańków | Studio Filmowe Kalejdoskop | kalejdoskop.art.pl | € 42,792 / 180,000 PLN | Sophomore film |
Dom | Karol Pałka | Wajda Studio | wajdastudio.pl | € 38,038 / 160,000 PLN | |
Festiwal | Anna Gawlita, Tomasz Wolski | Kijora Film | kijorafilm.com | € 38,038 / 160,000 PLN | |
Lwów pod okupacją 1941-44 | Andrzej Gajewski | Film Open Group | filmopengroup.pl | € 30 905 / 130,000 PLN | |
Blizny | Agnieszka Zwiefka | Chilli Productions | chilliproductions.com | € 23,773 / 100,000 PLN | International coproduction |
Szklane negatywy | Jan Borowiec | Wajda Studio | wajdastudio.pl | € 21,394 / 90,000 PLN | First film |
Devi-Książę Miniatury | Mariusz Orski | Media Kontakt | mediakontakt.home.pl | € 14,262 EUR / 60,000 PLN | First film |
TOTAL AMOUNT OF GRANTS: 618,200 EUR / 2.6 m PLN